
ДУНАВ УЛТРА
РЕКАТА, ДОБРУДЖА и МОРЕТО
27-28 август, Видин
БАБА ВИДА АРЕНА
С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БЕЗ КЛАСИРАНЕ. БЕЗ СЪСТЕЗАВАНЕ.
КОЛОЕЗДАЧНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО С КАУЗА
700 километра
САМ ИЗБИРАШ ЗА КОЛКО ДНИ!
ДО 48 ЧАСА
ДО 5 ДНИ
ДО 7 ДНИ
7 + ДНИ
РЕГИСТРАЦИЯТА Е
ЗАТВОРЕНА
Продажбата на стартови пакети приключва на 31 май, или при достигане на максималната бройка места.
%
НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА
УЧАСТНИЦИ ИНДИВИДУАЛНО
МИРОСЛАВ БЛАЖЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ИЛИЯН ИЛИЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ИВАН ДИМИТРОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
НИКОЛАЙ КОЖУХАРОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
КОСТАДИН СТОЯНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
СТАНИСЛАВ МАРКОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МАРТИН ГЕКОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МАРТИНА ЛАЗАРОВА | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
СТИВЪН МИХАЙЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ДИМИТЪР МИЛЬОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ПЕТЪР ШИКОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МИРОСЛАВ ДАМЯНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЛЕВЕНТ МУСТАФА | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МИХАИЛ ФРОЛОШКИ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ДРАГОМИР РАДУЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ДРАГОСЛАВ ДРАГИЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ГЕОРГИ ПОПГЕОРГИЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЕМИЛИЯН НЕДЯЛКОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
АНТОАНЕТА МОМЧИЛОВА | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
КРАСИМИР ХУБЕНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
РОСЕН ЙОВЧЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
КОСТАДИН НИКОЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЕЛИЦА ВИЧЕВА | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
КРИСТИАН ДЕЛЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ИЛИЯ ТРЕНДАФИЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ПЕТЪР ХРИСТОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЦВЕТАН ЧОРЛЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ПАВЕЛ АНДОНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ТОШКО АНГЕЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ГЕНАДИЙ ВОРОБЬОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ГЕОРГИ БОНЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МИЛАН СТОЯНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ИВАН КАМЕНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МИТКО КОЛЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
БОГДАН КИРЧЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
РАЛИЦА ГУБЕРОВА | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЯВОР ДАНАИЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
КАЛИНКА ТОДОРОВА | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
РАЛИЦА КОСТАДИНОВА | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МИЛЕН ШИШМАНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
КОСТАДИН КОСТАДИНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
АНГЕЛ ГАНЧЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
СВЕТОСЛАВ АНДРЕЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
АНТОНИ ЛОЗАНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
НИКОЛА ГАБРОВСКИ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
МИЛЕН ЙОРДАНОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
КАЛОЯН ОРИЗАРОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЕЛЕНКО ЕЛЕНКОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ГЕОРГИ РАЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ПЕТЬО НИКОЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ПЕТЪР ДИМИТРОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЕВЕЛИН ЕВЛОГИЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ | БЪЛГАРИЯ | СОЛО
CLAUDIU SLABU | ROMANIA | SOLO
COSMIN BOBOSEA | ROMANIA | SOLO
BOGDAN ANA STEFAN | ROMANIA | SOLO
BOGDAN GRIGORAS | ROMANIA SOLO
IRINA VELE | ROMANIA | SOLO
DOREL PANAIT | ROMANIA | SOLO
LUCIAN CHIRA | ROMANIA | SOLO
ELENA SBARCEA | ROMANIA | SOLO
NICOLETA URAM | ROMANIA | SOLO
CRISTINA MILITARU | ROMANIA | SOLO
CHRISTINA NECHITA | ROMANIA | SOLO
RAMONA GRAMOVICI | ROMANIA | SOLO
MARIUS STANILA | ROMANIA | SOLO
MIHAIL GERLACH | ROMANIA | SOLO
КАПИТАНИ НА ЕКИП 2-МА
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ(C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ГЕОРГИ КОЙЧЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
СТЕФАН ЙОВЧЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ЛЮБЕН ДОБРЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
МАРТИН ГЕОРГИЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
АСЕН НЕЙКОВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ТЕОДОР ВЪЛЧАНОВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ДИМО ГЕНЧЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ЕЛИЦА СТАМЕНОВА (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
МИХАЕЛА ГЕОРГИЕВА (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
АЛИС СТАЙЧЕВА (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
МАРИЯ ЙОВЧЕВА (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ГЕОРГИ ПАПАНЧЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
НИКОЛАЙ БОНЧЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
КИРИЛ ДЕЧЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ИВАН МИЛОШЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ЗОРНИЦА ПЕТРОВА (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ГЕОРГИ МАТЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ДИМИТЪР ДИНЧЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ПЕТЪР ДОБРЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ДИМО КАРАИВАНОВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ДИМИТЪР КОЛЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ИВАЙЛО ХАРАЛАМПИЕВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
ГАЛЯ МАРИНОВА (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 2-МА
DANIEL STOICA (C) | ROMANIA | TEAM 2
RAZVAN ROSCA (C) | ROMANIA | TEAM 2
MARIUS CRUCIANU (C) | ROMANIA | TEAM 2
IOLANDA DOBRE (C) | ROMANIA | TEAM 2
PAUL POPESCU (C) | ROMANIA | TEAM 2
BOGDAN MARINESCU (C) | ROMANIA | TEAM 2
DAN MAZILU (C) | ROMANIA | TEAM 2
FILIP PUICEA (C) | ROMANIA | TEAM 2
SORIN STANCIU (C) | ROMANIA | TEAM 2
ALINA HRITCU (C) | ROMANIA | TEAM 2
ALEXANDRU CHIPERI (C) | ROMANIA | TEAM 2
КАПИТАНИ НА ЕКИП 2-МА
МИЛАН МИЛАНОВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 4-МА
РАДОСТИН ВЛАДИМИРОВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 4-МА
ГЕОРГИ ХРИСТОВ (C) | БЪЛГАРИЯ | ЕКИП 4-МА
RADU RETEZEANU (C) | ROMANIA | TEAM 4

Организатор: Диджитал Сова ЕООД

Веломаршрут Дунав Ултра.
740 км по поречието на река Дунав до Черно море в България.
БЪРЗИ ВРЪЗКИ
НАШИ ПРОДУКТИ
ДРУГИ
За контакт: